ULTRA Anker
769,93 €
Lieferzeit: ca. eine Woche
Empfohlen Ultra Anker Gewicht |
Segelboot | Motorboot | Mehrrumpfboot | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) / (lbs) | Gewicht(t) | Gewicht(lbs) | Länge(m) | Länge(Fuß) | Gewicht(t) | Gewicht(lbs) | Länge(m) | Länge(Fuß) | Länge(m) | Länge(Fuß) | Gewicht(t) | Gewicht(lbs) | Länge(m) | Länge(Fuß) | Länge(m) | Länge(Fuß) |
| UA 5/11 | 1,0 | 2 205 | 5,0 | 17 | 1,1 | 2 425 | 5,2 | 17 | 5,7 | 19 | 0,7 | 1 543 | 4,3 | 14 | 4,6 | 15 |
| UA 8/18 | 2,0 | 4 410 | 7,0 | 23 | 2,2 | 4 850 | 7,2 | 24 | 7,9 | 26 | 1,4 | 3 086 | 6,1 | 20 | 6,4 | 21 |
| UA 12/26 | 3,8 | 8 380 | 9,0 | 30 | 4,2 | 9 260 | 9,3 | 31 | 10,2 | 33 | 2,7 | 5 950 | 7,8 | 26 | 8,2 | 27 |
| UA 16/35 | 6,3 | 13 890 | 10,8 | 35 | 6,9 | 15 210 | 11,1 | 36 | 12,2 | 40 | 4,5 | 9 920 | 9,3 | 31 | 9,8 | 32 |
| UA 21/46 | 10,2 | 22 490 | 12,6 | 41 | 11,2 | 24 690 | 13,0 | 43 | 14,3 | 47 | 7,3 | 16 100 | 10,9 | 36 | 11,5 | 38 |
| UA 27/60 | 14,6 | 32 190 | 14,3 | 47 | 16,0 | 35 270 | 14,7 | 48 | 16,2 | 53 | 10,5 | 23 150 | 12,4 | 41 | 13,0 | 43 |
| UA 35/77 | 21,5 | 47 400 | 16,0 | 52 | 23,5 | 51 800 | 16,5 | 54 | 18,2 | 60 | 15,6 | 34 400 | 13,8 | 45 | 14,6 | 48 |
| UA 45/100 | 30,0 | 66 140 | 17,8 | 58 | 32,9 | 72 530 | 18,3 | 60 | 20,1 | 66 | 21,6 | 47 620 | 15,4 | 51 | 16,2 | 53 |
| UA 60/132 | 43,0 | 94 800 | 20,0 | 66 | 47,1 | 103 830 | 20,6 | 68 | 22,7 | 74 | 31,0 | 68 340 | 17,3 | 58 | 18,2 | 60 |
| UA 80/176 | 63,0 | 139 880 | 22,3 | 73 | 69,0 | 152 120 | 23,0 | 75 | 25,3 | 83 | 45,4 | 100 100 | 19,3 | 63 | 20,3 | 67 |
| UA 100/220 | 85,0 | 187 000 | 24,5 | 80 | 93,0 | 205 000 | 25,2 | 83 | 27,7 | 91 | 61,0 | 134 000 | 21,2 | 70 | 22,3 | 73 |
| UA 130/290 | 123,0 | 271 000 | 27,4 | 90 | 135,0 | 298 000 | 28,2 | 93 | 31,0 | 102 | 89,0 | 196 000 | 23,7 | 78 | 25,0 | 82 |
| UA 160/350 | 174,0 | 384 000 | 30,4 | 100 | 191,0 | 421 000 | 31,3 | 103 | 34,4 | 113 | 125,0 | 276 000 | 26,3 | 86 | 27,7 | 91 |
| UA 200/440 | 262,0 | 578 000 | 34,4 | 113 | 287,0 | 630 000 | 35,4 | 116 | 39,0 | 128 | 190,0 | 419 000 | 29,8 | 98 | 31,3 | 103 |
| UA 250/550 | 400,0 | 882 000 | 39,2 | 129 | 438,0 | 966 000 | 40,4 | 133 | 44,4 | 146 | 290,0 | 639 000 | 33,9 | 111 | 35,7 | 117 |
| UA 300/660 | 550,0 | 1 213 000 | 44,0 | 144 | 600,0 | 1 323 000 | 45,3 | 149 | 49,8 | 163 | 400,0 | 882 000 | 38,1 | 125 | 40,0 | 131 |
| UA 360/800 | 760,0 | 1 675 000 | 50,0 | 164 | 830,0 | 1 830 000 | 51,5 | 169 | 56,7 | 186 | 550,0 | 1 213 000 | 43,3 | 142 | 45,5 | 150 |
Empfohlen Ultra Anker Gewicht |
Segelboot | |||
|---|---|---|---|---|
| (kg) / (lbs) | Gewicht(t) | Gewicht(lbs) | Länge(m) | Länge(Fuß) |
| UA 5/11 | 1,0 | 2 205 | 5,0 | 17 |
| UA 8/18 | 2,0 | 4 410 | 7,0 | 23 |
| UA 12/26 | 3,8 | 8 380 | 9,0 | 30 |
| UA 16/35 | 6,3 | 13 890 | 10,8 | 35 |
| UA 21/46 | 10,2 | 22 490 | 12,6 | 41 |
| UA 27/60 | 14,6 | 32 190 | 14,3 | 47 |
| UA 35/77 | 21,5 | 47 400 | 16,0 | 52 |
| UA 45/100 | 30,0 | 66 140 | 17,8 | 58 |
| UA 60/132 | 43,0 | 94 800 | 20,0 | 66 |
| UA 80/176 | 63,0 | 139 880 | 22,3 | 73 |
| UA 100/220 | 85,0 | 187 000 | 24,5 | 80 |
| UA 130/290 | 123,0 | 271 000 | 27,4 | 90 |
| UA 160/350 | 174,0 | 384 000 | 30,4 | 100 |
| UA 200/440 | 262,0 | 578 000 | 34,4 | 113 |
| UA 250/550 | 400,0 | 882 000 | 39,2 | 129 |
| UA 300/660 | 550,0 | 1 213 000 | 44,0 | 144 |
| UA 360/800 | 760,0 | 1 675 000 | 50,0 | 164 |
Empfohlen Ultra Anker Gewicht |
Motorboot | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) / (lbs) | Gewicht(t) | Gewicht(lbs) | Länge(m) | Länge(Fuß) | Länge(m) | Länge(Fuß) |
| UA 5/11 | 1,1 | 2 425 | 5,2 | 17 | 5,7 | 19 |
| UA 8/18 | 2,2 | 4 850 | 7,2 | 24 | 7,9 | 26 |
| UA 12/26 | 4,2 | 9 260 | 9,3 | 31 | 10,2 | 33 |
| UA 16/35 | 6,9 | 15 210 | 11,1 | 36 | 12,2 | 40 |
| UA 21/46 | 11,2 | 24 690 | 13,0 | 43 | 14,3 | 47 |
| UA 27/60 | 16,0 | 35 270 | 14,7 | 48 | 16,2 | 53 |
| UA 35/77 | 23,5 | 51 800 | 16,5 | 54 | 18,2 | 60 |
| UA 45/100 | 32,9 | 72 530 | 18,3 | 60 | 20,1 | 66 |
| UA 60/132 | 47,1 | 103 830 | 20,6 | 68 | 22,7 | 74 |
| UA 80/176 | 69,0 | 152 120 | 23,0 | 75 | 25,3 | 83 |
| UA 100/220 | 93,0 | 205 000 | 25,2 | 83 | 27,7 | 91 |
| UA 130/290 | 135,0 | 298 000 | 28,2 | 93 | 31,0 | 102 |
| UA 160/350 | 191,0 | 421 000 | 31,3 | 103 | 34,4 | 113 |
| UA 200/440 | 287,0 | 630 000 | 35,4 | 116 | 39,0 | 128 |
| UA 250/550 | 438,0 | 966 000 | 40,4 | 133 | 44,4 | 146 |
| UA 300/660 | 600,0 | 1 323 000 | 45,3 | 149 | 49,8 | 163 |
| UA 360/800 | 830,0 | 1 830 000 | 51,5 | 169 | 56,7 | 186 |
Empfohlen Ultra Anker Gewicht |
Mehrrumpfboot | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) / (lbs) | Gewicht(t) | Gewicht(lbs) | Länge(m) | Länge(Fuß) | Länge(m) | Länge(Fuß) |
| UA 5/11 | 0,7 | 1 543 | 4,3 | 14 | 4,6 | 15 |
| UA 8/18 | 1,4 | 3 086 | 6,1 | 20 | 6,4 | 21 |
| UA 12/26 | 2,7 | 5 950 | 7,8 | 26 | 8,2 | 27 |
| UA 16/35 | 4,5 | 9 920 | 9,3 | 31 | 9,8 | 32 |
| UA 21/46 | 7,3 | 16 100 | 10,9 | 36 | 11,5 | 38 |
| UA 27/60 | 10,5 | 23 150 | 12,4 | 41 | 13,0 | 43 |
| UA 35/77 | 15,6 | 34 400 | 13,8 | 45 | 14,6 | 48 |
| UA 45/100 | 21,6 | 47 620 | 15,4 | 51 | 16,2 | 53 |
| UA 60/132 | 31,0 | 68 340 | 17,3 | 58 | 18,2 | 60 |
| UA 80/176 | 45,4 | 100 100 | 19,3 | 63 | 20,3 | 67 |
| UA 100/220 | 61,0 | 134 000 | 21,2 | 70 | 22,3 | 73 |
| UA 130/290 | 89,0 | 196 000 | 23,7 | 78 | 25,0 | 82 |
| UA 160/350 | 125,0 | 276 000 | 26,3 | 86 | 27,7 | 91 |
| UA 200/440 | 190,0 | 419 000 | 29,8 | 98 | 31,3 | 103 |
| UA 250/550 | 290,0 | 639 000 | 33,9 | 111 | 35,7 | 117 |
| UA 300/660 | 400,0 | 882 000 | 38,1 | 125 | 40,0 | 131 |
| UA 360/800 | 550,0 | 1 213 000 | 43,3 | 142 | 45,5 | 150 |
Bemerkungen
- Bei ULTRA Ankern über 100 kg / 220 lbs bitte die Richtlinien von Lloyd’s oder einer vergleichbaren Klassifikationsgesellschaft beachten. Die angegebenen Werte dienen nur zur Vorauswahl.
- ULTRA Anker eignen sich als Bug- und Heckanker auf horizontalen Rollenbeschlägen. Für senkrechte oder gerade Ankerklüsen sind sie nicht geeignet.
- Bei sehr leichten oder sehr schweren Booten zuerst die Zeile zum Bootsgewicht suchen, dann: bei leichteren Booten 1 Größe größer, bei schwereren Booten 1 Größe kleiner wählen.
Garantie
- Richtig ausgewählte oder eine Größe kleinere ULTRA Anker sind durch unsere lebenslange Garantie gegen Mängel aus Produktion oder normalem Gebrauch abgedeckt.
- Anker, die zwei oder mehr Größen kleiner als empfohlen gewählt werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
Achtung
- Der ULTRA Anker ist für extrem hohe Lasten ausgelegt; bei der Handhabung ist Vorsicht geboten.
- Alle Materialien haben Belastungsgrenzen. Wird ein festsitzender Anker mit hoher Motorleistung losgerissen, kann er sich verformen und/oder das Boot beschädigt werden.
- Um einen unter einem Hindernis festsitzenden Anker zu bergen, empfehlen wir eine Trippleine oder einen ULTRA Anker-Ring.
Produktinformationen "ULTRA Anker"
| Gewicht: | Zum Gewicht können wir derzeit keine Angabe machen. |
|---|













